Manual metrics queue
Average views 90d is the main buying metric. Enter it here for Instagram/TikTok (no API) or any partner — saves create a snapshot and re-score. YouTube fills automatically from the Enrich tab once the API key is live.
| Partner | Platform | Followers | Avg 30d | Avg 90d | Median 90d | Rate | CPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X / Twitter | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| — | |||||||
| YouTube | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| X / Twitter | — | ||||||
| X / Twitter | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| X / Twitter | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| X / Twitter | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| — | |||||||
| YouTube | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| X / Twitter | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| X / Twitter | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| X / Twitter | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| X / Twitter | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| X / Twitter | — | ||||||
| X / Twitter | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| — | |||||||
| YouTube | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| X / Twitter | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| X / Twitter | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| X / Twitter | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| TikTok | — | ||||||
| YouTube | — | ||||||
| YouTube | — |
Showing 150. Type avg views, then “Save all”. Each save writes a snapshot (so growth is tracked) and re-runs scoring. For YouTube, refresh from the Enrich tab instead once the API key is live.
Bulk update metrics from CSV
Upload a sheet of average views / followers — it matches existing partners (URL, handle, platform+name, or email), updates current metrics, and writes a snapshot so growth is tracked. It never creates new partners.